お一人様だと当たらない? 爽涼鼓舞 "THE FINAL" 2013 抽選結果をまとめてみます

一人で抽選すると当たらないというウワサの爽涼鼓舞 “THE FINAL”。実際に一人だとどれくらいはずれるのか抽選結果をまとめです。日々更新していく予定です。

日付 抽選回 抽選時間 人数 結果 備考
7/8(月) 第2回目公演 11:29 1人 はずれ
7/9(火) 第2回目公演 20:10 1人 はずれ
7/10(水) 第2回目公演 20:30 1人 はずれ
7/11(木) 第2回目公演 20:24 1人 はずれ
7/12(金) 第2回目公演 20:18 1人 はずれ 抽選会場は確変待ちが多数
7/13(土) 第1回目公演 15:14 2人 はずれ 昼鼓舞4回目も同時に抽選してはずれ
7/14(日) 第2回目公演 15:24 2人 はずれ 待ち時間案内は60分。実質は約40分で抽選
7/15(月) 第1回目公演 18:38 2人 はずれ 終了直前の確変中でもはずれ
7/16(火) 第2回目公演 20:31 1人 はずれ
7/17(水) 第2回目公演 19:08 1人 はずれ ついに初日から10連敗目!
7/18(木) 第2回目公演 19:28 1人 はずれ
7/19(金) 第2回目公演 20:27 1人 あたり
7/20(土) 第1回目公演 17:30 1人 はずれ
7/21(日) 第1回目公演 16:25 2人 はずれ
7/22(月) 第2回目公演 20:30 1人 はずれ
7/23(火) 第2回目公演 20:34 1人 はずれ
7/24(水) 第1回目公演 18:24 1人 あたり
7/25(木) 第2回目公演 18:20 1人 あたり
7/26(金) 第2回目公演 20:30 1人 はずれ
7/27(土) 第1回目公演 18:37 1人 あたり
7/28(日) 第2回目公演 20:33 1人 はずれ
7/29(月) 第2回目公演 19:45 1人 はずれ
7/30(火) 第2回目公演 20:25 1人 はずれ
7/31(水) 第1回目公演 18:27 1人 あたり 7月通算 5勝19敗
8/1(木) 抽選してません
8/2(金) 抽選してません
8/3(土) 抽選してません
8/4(日) 第2回目公演 20:24 1人 あたり
8/5(月) 抽選してません
8/6(火) 抽選してません
8/7(水) 抽選してません
8/8(木) 抽選してません
8/9(金) 抽選してません
8/10(土) 抽選してません
8/11(日) 抽選してません
8/12(月) 抽選してません
8/13(火) 抽選してません
8/14(水) 抽選してません
8/15(木) 抽選してません
8/16(金) 抽選してません
8/17(土) 抽選してません
8/18(日) 抽選してません
8/19(月) 第2回目公演 20:25 1人 はずれ 6勝20敗
8/20(火) 抽選してません
8/21(水) 第1回公演 18:20 1人 はずれ
8/22(木) 第2回公演 20:30 1人 はずれ
8/23(金) 第2回公演 20:25 1人 はずれ
8/24(土) 第1回公演 18:05 1人 あたり ついにCブロック当選!
8/25(日) 抽選してません
8/26(月) 抽選してません
8/27(火) 抽選してません
8/28(水) 第2回公演 19:20 1人 はずれ ワンマン側の抽選機を使用中。こっち側のときは当たる気がしない…
8/29(木) 第2回公演 19:50 1人 はずれ
8/30(金) 第2回公演 19:45 1人 はずれ
8/31(土) 第1回公演 17:30 1人 はずれ
9/1(日) 第1回公演 17:45 1人 はずれ 7勝28敗
9/2(月) 第2回公演 18:35 1人 はずれ 通算7勝29敗

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です